DQ-RM 150 | |
加工曲面類型 | 除常規(guī)非球面外,可加工高陡度及非常規(guī)光學(xué)元件 |
加工軌跡 | 光柵軌跡、隨機(jī)軌跡(選配) |
加工口徑 | 30-150mm |
加工工件外形 | 圓形、橢圓形、矩形及任意多邊形 |
加工材料 | K9(BK7)、熔石英、ULE、微晶、硅、碳化硅、鎳磷合金等 |
加工精度 | 面形精度RMS≤5nm,表面粗糙度Ra≤2nm(超光滑液Ra≤0.5nm) |
設(shè)備特點(diǎn) | 利用機(jī)械臂高速靈活等特點(diǎn)與相位偏折檢測(cè)技術(shù)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)超高加工、 檢測(cè)閉環(huán)效率,適合小口徑非球面批量加工及非常規(guī)光學(xué)元件的單件加工 |
設(shè)備配置 | |
拋光輪模組 | MRF160,MRF80,MRF50(配備快換系統(tǒng)后可互換) |
光學(xué)元件快換系統(tǒng) | 重復(fù)定位精度優(yōu)于5μm,適合批量加工, 與Satisloh、Optotech、LuphoScan等設(shè)備通用 |
相位偏折檢測(cè)系統(tǒng) | 與小型機(jī)械臂配合使用,可實(shí)現(xiàn)在線加工檢測(cè)功能 |
軟件配置 | |
SLAM | 對(duì)上述加工功能均有效支持,且均可在云端實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程計(jì)算功能 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 高精度鏡頭元件、超光滑元件、相位板 |